Захист саду та городу Актофіт 40 мл
-
Самовивіз з Нової ПоштиЗа тарифами перевізника
-
Кур'єр Нова поштаЗа тарифами перевізника
Актопіт — це ефективний препарат біологічного походження, призначений для захисту рослин від широкого спектра шкідників. Засіб впливає на комах через контакт і під час поїдання оброблених поверхонь, викликаючи параліч і загибель.
Препарат застосовується для оброблення овочевих, плодових, ягідних і декоративних культур як у відкритому ґрунті, так і в теплицях.
Основні переваги:
- біологічна основа, безпечна у разі правильного застосування
- ефективний проти ти, кліщів, трипсів, гусениць та інших шкідників
- швидка дія після оброблення
- не викликає звикання в комах
- можна використовувати в період вегетації
Спосіб дії:
Активна речовина проникає в організм шкідника під час контакту або з їжею, порушує роботу нервової системи, що призводить до припинення живлення та подальшої загибелі.
Рекомендації щодо застосування:
Обробляються за допомогою обприскування рослин робочим розчином, рівномірно покриваючи листя. Найкраще застосовувати в суху безвітряну погоду. Повторні обробки виконують за потреби.
Форма випуску:
Флакон 40 мл
| Оброблювана культура | Шкідники | Норма витрати, мл/л води | Норма витрати робочого розчину | Спосіб оброблення, кількість оброблень |
| Картопля | Колорадський жук | 4 мл | 5 л/стінка | Обприскування в період вегетації рослин. 2-3 оброблення проти кожного покоління шкідників з інтервалом 5-10 днів |
| Баклажани | ||||
| Огірки, томати, перець | Павутинний кліщ | 4 мл | 10 л/стінка | |
| Тля | 8 мл | |||
| Капуста | Хрестоколірні блошки | 4 мл | 4 л/стінка | Обприскування в період вегетації рослин. 2-3 оброблення проти кожного покоління шкідників з інтервалом 5-10 днів |
| Капуста білинка | ||||
| Капустяна моль | ||||
| Тля | 8 мл | |||
| Виноград | Павутинний кліщ | 4 мл | 10 л/стінка | Обприскування в період вегетації рослин. 3 оброблення проти кожного покоління шкідників з інтервалом 5-10 днів |
| Гроздова листівка | ||||
| Смородина | Павутинний кліщ | 4 мл | 0,5 л/куст | Обприскування в період вегетації рослин. 2 оброблення проти кожного покоління шкідників з інтервалом 5-10 днів |
| Листовертка | ||||
| Полуниця, суниця садова | Павутинний кліщ | 4 мл | 4 л/стінка | |
| Довгоносик | ||||
| Суничний кліщ | ||||
| Плодові дерева | Рослинні кліщі | 4 мл | 2-4 л/молоде дерево 5-8 л/доросле дерево | |
| Яблунна моль | 5 мл | |||
| Плодоринки | 8 мл | |||
| Троянди | Павутинний кліщ | 4 мл | 10 л/стінка | Обприскування в період вегетації рослин. 2-3 оброблення проти кожного покоління шкідників з інтервалом 5-10 днів |
| Тля | 8 мл | |||
| Хатні рослини, квіткові культури | Павутинний кліщ | 4 мл | 0,1–0,2 л (кімнатні рослини) 10 л/стінка (квіткові рослини відкритого ґрунту) | Обприскування рослин у разі появи шкідників з інтервалом 5-10 днів |
| Кільчастий шовкопряд | ||||
| Тля | 8 мл | |||
| Трипси | 10 мл | |||
| Хмель | Павутинний кліщ | 4 мл | 10 л/стінка | Обприскування в період вегетації рослин. 3 оброблення проти кожного покоління шкідників з інтервалом 5-10 днів |
